Book flights to/from Masset
Flights to Masset
From  | To  | Fare Type  | Dates  | Price  | 
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Masset (ZMT) | One-way / Basic Fare | Depart: November 9 2025 | From $254 Seen: 1 hour ago  | 
| Victoria (YYJ) | Masset (ZMT) | One-way / Basic Fare | Depart: December 9 2025 | From $369 Seen: 44 minutes ago  | 
| Comox (YQQ) | Masset (ZMT) | One-way / Basic Fare | Depart: December 5 2025 | From $341 Seen: 21 minutes ago  | 
| Masset (ZMT) | Vancouver (YVR) | One-way / Basic Fare | Depart: November 16 2025 | From $248 Seen: 1 hour ago  | 
| Masset (ZMT) | Victoria (YYJ) | One-way / Basic Fare | Depart: December 5 2025 | From $342 Seen: 44 minutes ago  | 
| Masset (ZMT) | Comox (YQQ) | One-way / Basic Fare | Depart: December 5 2025 | From $336 Seen: 1 day ago  | 
| Masset (ZMT) | Campbell River (YBL) | One-way / Basic Fare | Depart: March 27 2026 | From $372 Seen: 17 hrs ago  | 
| Masset (ZMT) | Penticton (YYF) | One-way / Basic Fare | Depart: November 14 2025 | From $493 Seen: 21 hrs ago  | 

The largest town on Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) is known for its strong fishing and logging industries with a steadily growing tourism industry; outdoor activity options abound to keep visitors busy and for sport fishermen nearby fishing lodges offer further adventure.
Important links
1400 Christie Street (The Inland Air Sea Plane Base)
Where We Fly
Anahim Lake / YAAÂ |Â Bella Bella / ZELÂ | Â Bella Coola / QBC Â | Â Campbell River / YBL Â |Â Comox / YQQ Â | Cranbrook / YXC | Kamloops / YKA |Â Kelowna / YLW Â | Â Masset / ZMT Â |Â Nanaimo / YCDÂ | Â Penticton / YYF Â | Â Port Hardy / YZT Â | Â Powell River / YPW Â | Â Prince George / YXS Â | Quesnel / YQZ | Â Tofino/Ucluelet / YAZ Â | Â Trail / YZZ Â | Â Vancouver / YVR Â | Â Victoria / YYJ Â | Â Williams Lake / YWL Â